Concurso n. 198
Estimativa de prêmio (07 acertos) para o próximo concurso, a ser realizado em 6/4/2011
R$ 5.500.000,00
Valor acumulado:
R$ 5.356.234,41
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (200):
R$ 173.118,24
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | 0,00 |
| 6 acertos | 4 | 26.963,08 |
| 5 acertos | 154 | 1.000,48 |
| 4 acertos | 3028 | 6,00 |
| 3 acertos | 30582 | 2,00 |
| Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| MOTO CLUBE/MA | 7325 | 5,00 |




MOTO CLUBE/MA